PROFIL PEJABAT DAN PEGAWAI
on .
on .
PROFIL PEJABAT DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA LUWUK KELAS IB
- Ketua
- Wakil Ketua
- Hakim
- Kepaniteraan
- Kesekretariatan
- Fungsional & Pelaksana
- PPNPN
TENAGA KONTRAK | ||
![]() |
Nama | SURIANI J., SH. |
Tempat, Tanggal Lahir | Ara, 25 Mei 1988 | |
Jenis Kelamin | Perempuan | |
Agama | Islam | |
Status Perkawinan | Belum Kawin | |
Pendidikan Terakhir | Universitas Muhammadiyah Luwuk (S1) Ilmu Hukum |
TENAGA KONTRAK | ||
![]() |
Nama | SUPRIANTO SAMIDEN |
Tempat, Tanggal Lahir | Pagimana, 17 Juni 1981 | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Agama | Islam | |
Status Perkawinan | Kawin | |
Pendidikan Terakhir | SLTA Luwuk |
TENAGA KONTRAK | ||
![]() |
Nama | IKHSAN, SH |
Tempat, Tanggal Lahir | Luwuk, 3 September 1992 | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Agama | Islam | |
Status Perkawinan | Kawin | |
Pendidikan Terakhir | Universitas Muhammadiyah Luwuk (S1) Ilmu Hukum |
TENAGA KONTRAK | ||
![]() |
Nama | FADLI, S.SI |
Tempat, Tanggal Lahir | Toribulu, 15 Juli 1983 | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Agama | Islam | |
Status Perkawinan | Kawin | |
Pendidikan Terakhir | STMIK Bina Mulia Palu (S1) Ilmu Sistem Informasi |
TENAGA KONTRAK | ||
![]() |
Nama | JHONI GANI |
Tempat, Tanggal Lahir | Gorontalo, 1 Februari 1968 | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Agama | Islam | |
Status Perkawinan | Kawin | |
Pendidikan Terakhir | SLTA |
TENAGA KONTRAK | ||
![]() |
Nama | HARUNA RASYID, SH. |
Tempat, Tanggal Lahir | Lompo, 1 Agustus 1977 | |
Jenis Kelamin | Laki-laki | |
Agama | Islam | |
Status Perkawinan | Kawin | |
Pendidikan Terakhir | IAIN Alauddin Makassar (S1) Ilmu Hukum |
TENAGA KONTRAK | ||
![]() |
Nama | ANDI NURNAJIHATIN NISWA, S.Kom |
Tempat, Tanggal Lahir | Luwuk, 01 Oktober 1997 | |
Jenis Kelamin | Perempuan | |
Agama | Islam | |
Status Perkawinan | Kawin |
TENAGA KONTRAK | ||
![]() |
Nama | ANDI FATUR RAHMAN |
Tempat, Tanggal Lahir | Kendari, 24 Mei 2004 | |
Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
Agama | Islam | |
Status Perkawinan | Belum Kawin |